| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02983677 | + 0.5% | 1796.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00315937 | - 0.6% | 845.2 | Zcash |
| DASH | 0.00046390 | - 0.7% | 222.2 | DASH |
| LTC | 0.00078365 | + 0.5% | 181.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00011907 | + 0.5% | 87.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 32.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000593 | - 0.7% | 19.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000414 | + 1.8% | 17.8 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00563663 | + 0.2% | 15.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000135 | 0% | 14.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001973 | + 0.1% | 5.8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02961773 | - 0.4% | 4.2 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010934 | + 0.7% | 3.6 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70705.09 | - 0.8% | 2.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T70853.12 | - 0.2% | 2.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003051 | + 0.4% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2093.4733335 | - 0.7% | 1.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R6083749.01 | + 1.9% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T70869.36 | + 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004572 | + 0.2% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09572377 | - 0.5% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2093.8993840 | - 0.9% | 0.7 | Ethereum |
| BTC | T71258.28 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.27 | + 1% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99690306 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R179662.07 | + 1% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001842 | - 0.4% | 0.2 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00114518 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00923613 | - 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
YOSTEP-USDT | T0.01292692 | - 0.5% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 5.76522135 | + 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6059199.00 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000136 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | D10.76719030 | + 2.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | R85.00 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00046026 | - 1.8% | 0.1 | DASH |
WRUB-RUR | R1.44 | + 2.4% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- X2 / RUR
- Last: 0.00016600
- 24High: 0.00016781
- 24Low: 0.00016600
- 24V: 16949.76 X2
| 价格 | X2 | RUR |
|---|
| 0.00016946 | 1203.87648228 | 0.20400890 |
| 0.00017031 | 1197.81996766 | 0.20400071 |
| 0.00017100 | 1445.43358565 | 0.24716914 |
| 0.00017117 | 1191.82408677 | 0.20400452 |
| 0.00017200 | 4000.00000 | 0.68800000 |
| 0.00017203 | 1185.8879336 | 0.20400830 |
| 0.00017289 | 7079.6460767 | 1.22400001 |
| 0.00017300 | 4000.00000 | 0.69200000 |
| 0.00017376 | 1174.05341944 | 0.20400352 |
| 0.00017400 | 4000.00000 | 0.69600000 |
| 0.00017464 | 1168.15606566 | 0.20400677 |
| 0.00017500 | 4000.00000 | 0.70000000 |
| 0.00017550 | 6939.28697163 | 1.21784486 |
| 0.00017552 | 1162.31766142 | 0.20400999 |
| 0.00017600 | 8500.00000 | 1.49600000 |
| 0.00017640 | 1156.47045218 | 0.20400138 |
| 0.00017700 | 8500.00000 | 1.50450000 |
| 0.00017729 | 1150.68177896 | 0.20400437 |
| 0.00017800 | 8500.00000 | 1.51300000 |
| 0.00017818 | 1144.95076712 | 0.20400732 |
| 0.00017900 | 7788.99236797 | 1.39422963 |
| 0.00017908 | 1139.21166553 | 0.20401002 |
| 0.00017997 | 1133.52981184 | 0.20400136 |
| 0.00018000 | 10043.58232071 | 1.80784481 |
| 0.00018088 | 1127.84074889 | 0.20400383 |
| 0.00018100 | 6548.60732954 | 1.18529792 |
| 0.00018179 | 257.68010659 | 0.04684366 |
| 0.00018200 | 6500.00000 | 1.18300000 |
| 0.00018271 | 1116.56989728 | 0.20400848 |
| 0.00018300 | 6240.00000 | 1.14192000 |
| 0.00018363 | 1110.98766804 | 0.20401066 |
| 0.00018455 | 1105.39987841 | 0.20400154 |
| 0.00018548 | 1099.86801584 | 0.20400351 |
| 0.00018641 | 1094.39124488 | 0.20400547 |
| 0.00018735 | 1088.90945718 | 0.20400718 |
| 0.00018829 | 1083.48231216 | 0.20400888 |
| 0.00018900 | 8500.00000 | 1.60650000 |
| 0.00018924 | 1078.05088401 | 0.20401034 |
| 0.00019000 | 3943.63905554 | 0.74929142 |
| 0.00019018 | 1072.67363905 | 0.20400107 |
| 0.00019114 | 1067.29281179 | 0.20400234 |
| 0.00019210 | 1061.96569851 | 0.20400361 |
| 0.00019307 | 1056.63567203 | 0.20400464 |
| 0.00019404 | 1051.35888136 | 0.20400567 |
| 0.00019502 | 1046.07981589 | 0.20400648 |
| 0.00019600 | 1040.85349987 | 0.20400728 |
| 0.00019699 | 1035.62551782 | 0.20400787 |
| 0.00019798 | 1030.44979134 | 0.20400844 |
| 0.00019898 | 1025.27297894 | 0.20400881 |
| 0.00019998 | 1020.14792145 | 0.20400918 |
| 价格 | X2 | RUR |
|---|
| 0.00016600 | 2554.56641435 | 0.42405802 |
| 0.00016530 | 1209.92135512 | 0.20000000 |
| 0.00016500 | 8500.00000 | 1.40250000 |
| 0.00016447 | 1216.02723902 | 0.20000000 |
| 0.00016400 | 8500.00000 | 1.39400000 |
| 0.00016365 | 1222.12037886 | 0.20000000 |
| 0.00016300 | 8500.00000 | 1.38550000 |
| 0.00016283 | 1228.27488792 | 0.20000000 |
| 0.00016201 | 1234.49169805 | 0.20000000 |
| 0.00016200 | 8500.00000 | 1.37700000 |
| 0.00016120 | 1240.69478909 | 0.20000000 |
| 0.00016100 | 8500.00000 | 1.36850000 |
| 0.00016039 | 1246.9605337 | 0.20000000 |
| 0.00016001 | 999.938100 | 0.16000009 |
| 0.00016000 | 12259.3200625 | 1.96149121 |
| 0.00015959 | 1253.2113541 | 0.20000000 |
| 0.00015900 | 8500.00000 | 1.35150000 |
| 0.00015879 | 1259.52515902 | 0.20000000 |
| 0.00015800 | 9765.82278482 | 1.54300000 |
| 0.00015721 | 1272.18370333 | 0.20000000 |
| 0.00015700 | 8500.00000 | 1.33450000 |
| 0.00015642 | 1278.60887355 | 0.20000000 |
| 0.00015600 | 8500.00000 | 1.32600000 |
| 0.00015564 | 1285.01670522 | 0.20000000 |
| 0.00015500 | 8500.00000 | 1.31750000 |
| 0.00015486 | 1291.48908692 | 0.20000000 |
| 0.00015408 | 1298.02699897 | 0.20000000 |
| 0.00015400 | 8500.00000 | 1.30900000 |
| 0.00015331 | 1304.54634401 | 0.20000000 |
| 0.00015300 | 8500.00000 | 1.30050000 |
| 0.00015254 | 1311.1315065 | 0.20000000 |
| 0.00015200 | 8500.00000 | 1.29200000 |
| 0.00015178 | 1976.54506523 | 0.30000001 |
| 0.00015102 | 1324.32790359 | 0.20000000 |
| 0.00015100 | 8500.00000 | 1.28350000 |
| 0.00015026 | 1331.02622122 | 0.20000000 |
| 0.00015001 | 1066.59620 | 0.16000009 |
| 0.00015000 | 24232.29893332 | 3.63484483 |
| 0.00014951 | 1337.70316367 | 0.20000000 |
| 0.00014900 | 8500.00000 | 1.26650000 |
| 0.00014876 | 1344.44743211 | 0.20000000 |
| 0.00014801 | 1351.26005 | 0.20000000 |
| 0.00014800 | 8500.00000 | 1.25800000 |
| 0.00014727 | 1358.04984043 | 0.20000000 |
| 0.00014700 | 8500.00000 | 1.24950000 |
| 0.00014653 | 1364.90820993 | 0.20000000 |
| 0.00014600 | 8500.00000 | 1.24100000 |
| 0.00014580 | 1371.74211249 | 0.20000000 |
| 0.00014507 | 1378.64479217 | 0.20000000 |
| 0.00014500 | 8500.00000 | 1.23250000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | X2 |
|---|
| 07:49:26 | SELL | 0.00016600 | 1445.43358565 |
| 07:49:26 | SELL | 0.00016600 | 4500.00000 |
| 07:49:26 | SELL | 0.00016613 | 1203.87648228 |
| 07:49:26 | SELL | 0.00016697 | 1197.81996766 |
| 07:49:26 | SELL | 0.00016700 | 4000.00000 |
| 07:49:26 | SELL | 0.00016700 | 4500.00000 |
| 07:49:26 | SELL | 0.00016781 | 102.62880998 |
| 20:08:36 | SELL | 0.00016781 | 774.64682741 |
| 19:54:10 | SELL | 0.00016781 | 314.54844938 |
| 19:54:10 | SELL | 0.00016800 | 858.25726848 |
| 19:54:08 | SELL | 0.00016800 | 1172.80571786 |
| 13:54:44 | SELL | 0.00016800 | 1968.93701366 |
| 13:54:44 | SELL | 0.00016800 | 3902.78684612 |
| 06:10:47 | SELL | 0.00016800 | 597.21315388 |
| 06:10:46 | SELL | 0.00016839 | 43903.34021396 |
| 05:56:32 | SELL | 0.00016839 | 468388.20578822 |
| 05:56:32 | SELL | 0.00016865 | 1185.8879336 |
| 05:56:32 | SELL | 0.00016900 | 4101.90272189 |
| 05:56:32 | SELL | 0.00016900 | 4747.2452071 |
| 05:56:32 | SELL | 0.00016950 | 4871.66731576 |
| 10:28:25 | SELL | 0.00016950 | 594.39221239 |
| 06:37:20 | SELL | 0.00016950 | 1613.58654855 |
| 05:26:59 | SELL | 0.00017289 | 7989.4530238 |
| 05:26:57 | SELL | 0.00017289 | 580.72149922 |
| 05:26:56 | SELL | 0.00017289 | 3312.38974351 |
| 05:26:55 | SELL | 0.00017289 | 6086.21059634 |
| 05:26:41 | SELL | 0.00017289 | 9772.40675549 |
| 05:26:24 | BUY | 0.00017289 | 1179.94100295 |
| 09:47:13 | SELL | 0.00016950 | 1179.94100295 |
| 09:47:13 | SELL | 0.00017000 | 4101.20935294 |
| 09:47:13 | SELL | 0.00017000 | 4745.68511764 |
| 09:47:13 | SELL | 0.00017000 | 702.22417647 |
| 09:47:13 | SELL | 0.00017000 | 702.22417647 |
| 09:47:12 | SELL | 0.00017000 | 682.78088235 |
| 09:47:12 | SELL | 0.00017000 | 702.22417647 |
| 09:47:12 | SELL | 0.00017000 | 698.69517646 |
| 21:32:16 | SELL | 0.00017000 | 3.56611765 |
| 21:32:16 | SELL | 0.00017035 | 585.85030819 |
| 21:04:33 | SELL | 0.00017035 | 588.20311125 |
| 21:04:33 | SELL | 0.00017100 | 0.00024743 |
| 10:34:46 | SELL | 0.00017100 | 853.8885965 |
| 10:23:54 | SELL | 0.00017100 | 260.43121454 |
| 10:23:54 | SELL | 0.00017100 | 4100.52415204 |
| 10:23:54 | SELL | 0.00017100 | 3629.82327485 |
| 10:23:54 | SELL | 0.00017121 | 1168.15606566 |
| 10:23:54 | SELL | 0.00017200 | 4099.84732558 |
| 10:23:54 | SELL | 0.00017207 | 0.00063927 |
| 10:20:13 | SELL | 0.00017207 | 1035.32684373 |
| 09:34:46 | SELL | 0.00017207 | 126.99017842 |
| 09:34:46 | SELL | 0.00017294 | 455.33427127 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
