| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02920371 | - 0.6% | 1896.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00321519 | + 0.8% | 775 | Zcash |
| DASH | 0.00046376 | - 1.4% | 231.9 | DASH |
| LTC | 0.00077135 | - 0.6% | 187.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00011820 | - 0.2% | 89.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000562 | - 0.6% | 41.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 18.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00571656 | - 0.1% | 16.8 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000412 | + 1.5% | 15.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00001986 | + 0.4% | 7.1 | Ripple |
BTC-USDTt | T69276.39 | - 1.4% | 4.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002953 | + 1.9% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T69384.68 | - 1.7% | 3.2 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010897 | - 0.4% | 2.9 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R86.44 | + 2.6% | 2.7 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00297575 | + 0.6% | 1.9 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6010973.44 | + 1.6% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02910503 | - 0.5% | 1.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004561 | + 0.3% | 1 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000033 | - 3% | 1 | YOMBA |
BTC-USDTb | T69717.94 | - 1.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2017.9606999 | - 2.2% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09237092 | - 1.4% | 0.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2015.8550824 | - 2.3% | 0.5 | Ethereum |
| BTC | T69038.38 | - 1.5% | 0.5 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
BNB-BTC | 0.00918272 | + 0.2% | 0.3 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00319412 | + 0.1% | 0.2 | Zcash |
DOGE-WRUB | 5.70734668 | + 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
| USDT | R85.97 | + 2.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R174907.89 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00114349 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
BTC-WRUB | 4215102.7439 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001871 | - 1.5% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R5962443.36 | + 2.2% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00917633 | + 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T1.00153774 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00076943 | - 0.2% | 0.1 | Litecoin |
WRUB-RUR | R1.41 | + 1.5% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- FROGerc20 / RUR
- Last: 0.25900000
- 24High: 0.25900000
- 24Low: 0.23400000
- 24V: 1022.65 FROG(e)
| 价格 | FROG(e) | RUR |
|---|
| 0.25900000 | 1.26726104 | 0.32822060 |
| 0.26000000 | 0.53573144 | 0.13929017 |
| 0.26200000 | 0.44416910 | 0.11637230 |
| 0.26250006 | 2.20834014 | 0.57968941 |
| 0.26400000 | 0.47355234 | 0.12501781 |
| 0.26600000 | 0.43097683 | 0.11463983 |
| 0.26800000 | 0.53423458 | 0.14317486 |
| 0.27000000 | 0.53292894 | 0.14389081 |
| 0.27200000 | 0.53352093 | 0.14511769 |
| 0.27400000 | 0.39396874 | 0.10794743 |
| 0.27500000 | 0.52953770 | 0.14562286 |
| 0.27600000 | 0.37166205 | 0.10257872 |
| 0.27700000 | 0.53683198 | 0.14870245 |
| 0.27900000 | 0.52591762 | 0.14673101 |
| 0.28000001 | 35.97797444 | 10.0738332 |
| 0.28100000 | 0.52084996 | 0.14635883 |
| 0.28300000 | 0.40149135 | 0.11362205 |
| 0.28350006 | 1.14381629 | 0.32427198 |
| 0.28399990 | 1.00000000 | 0.28399990 |
| 0.28499990 | 1.00000000 | 0.28499990 |
| 0.28500000 | 0.53066428 | 0.15123931 |
| 0.28700000 | 0.54984351 | 0.15780508 |
| 0.28900000 | 0.53197429 | 0.15374056 |
| 0.28999990 | 1.00000000 | 0.28999990 |
| 0.29000001 | 0.37594021 | 0.10902266 |
| 0.29100000 | 0.42468381 | 0.12358298 |
| 0.29300000 | 0.52713482 | 0.15445050 |
| 0.29400000 | 1.86151813 | 0.54728633 |
| 0.29499990 | 1.00000000 | 0.29499990 |
| 0.29500000 | 0.17812829 | 0.05254784 |
| 0.29700000 | 0.53352157 | 0.15845590 |
| 0.29900000 | 0.53165721 | 0.15896550 |
| 0.29999990 | 1.00000000 | 0.29999990 |
| 0.30000000 | 32.10745762 | 9.63223728 |
| 0.30000001 | 9.06048798 | 2.71814648 |
| 0.30100000 | 0.40498347 | 0.12190002 |
| 0.30300000 | 0.42151291 | 0.12771841 |
| 0.30450001 | 2.07406943 | 0.63155416 |
| 0.30499990 | 1.00000000 | 0.30499990 |
| 0.30500000 | 0.55673896 | 0.16980538 |
| 0.30700000 | 0.40019847 | 0.12286093 |
| 0.30900000 | 0.45241486 | 0.13979619 |
| 0.30999990 | 1.00000000 | 0.30999990 |
| 0.31000001 | 10.0000000 | 3.10000010 |
| 0.31100000 | 0.44645313 | 0.13884692 |
| 0.31300000 | 0.44602311 | 0.13960523 |
| 0.31499990 | 1.00000000 | 0.31499990 |
| 0.31500000 | 2.25403763 | 0.71002185 |
| 0.31700000 | 0.34719304 | 0.11006019 |
| 0.31900000 | 0.35784407 | 0.11415225 |
| 价格 | FROG(e) | RUR |
|---|
| 0.25544554 | 1017.88068595 | 260.01308147 |
| 0.25400000 | 0.53612086 | 0.13617469 |
| 0.25200000 | 0.44159250 | 0.11128131 |
| 0.25000000 | 0.46156544 | 0.11539136 |
| 0.24800000 | 0.44409911 | 0.11013657 |
| 0.24600000 | 0.44235634 | 0.10881965 |
| 0.24400000 | 0.55286938 | 0.13490012 |
| 0.24200000 | 0.45796685 | 0.11082797 |
| 0.24000006 | 1.68186632 | 0.40364801 |
| 0.24000000 | 0.55243487 | 0.13258436 |
| 0.23800000 | 0.47940533 | 0.11409846 |
| 0.23600000 | 2.97927194 | 0.70310817 |
| 0.23400000 | 0.46980179 | 0.10993361 |
| 0.23200000 | 0.57362504 | 0.13308100 |
| 0.23100000 | 0.47428948 | 0.10956086 |
| 0.23000000 | 0.60134500 | 0.13830935 |
| 0.22861500 | 0.44160000 | 0.10095638 |
| 0.22800001 | 1000.43859691 | 228.10001009 |
| 0.22800000 | 0.55597756 | 0.12676288 |
| 0.22600000 | 0.50698336 | 0.11457823 |
| 0.22400000 | 0.47980656 | 0.10747666 |
| 0.22200000 | 0.48252256 | 0.10712000 |
| 0.22000010 | 10.0000000 | 2.20000100 |
| 0.22000006 | 1.43933155 | 0.31665302 |
| 0.22000000 | 11.23151047 | 2.47093230 |
| 0.21800000 | 0.51960848 | 0.11327464 |
| 0.21600000 | 0.54227652 | 0.11713172 |
| 0.21400000 | 0.56051621 | 0.11995046 |
| 0.21272727 | 1.21791616 | 0.25908397 |
| 0.21200000 | 0.54572721 | 0.11569416 |
| 0.21010001 | 12.48520844 | 2.62314241 |
| 0.21000010 | 10.0000000 | 2.10000100 |
| 0.21000006 | 2.11856628 | 0.44489904 |
| 0.21000000 | 1.53063895 | 0.32143417 |
| 0.20818182 | 1.72547348 | 0.35921220 |
| 0.20800000 | 0.52308947 | 0.10880260 |
| 0.20600000 | 0.52337694 | 0.10781564 |
| 0.20510000 | 1.61558668 | 0.33135682 |
| 0.20400000 | 0.52367029 | 0.10682873 |
| 0.20363636 | 1.31512334 | 0.26780692 |
| 0.20204294 | 2.11027149 | 0.42636545 |
| 0.20200000 | 0.53860321 | 0.10879784 |
| 0.20100000 | 8.31394160 | 1.67110226 |
| 0.20000010 | 10.0000000 | 2.00000100 |
| 0.20000006 | 2.40797471 | 0.48159508 |
| 0.20000000 | 22.8098743 | 4.56197486 |
| 0.19909091 | 1.31512332 | 0.26182909 |
| 0.19454545 | 1.31512338 | 0.25585126 |
| 0.19333333 | 1.14381653 | 0.22113785 |
| 0.19251579 | 1.42200771 | 0.27375893 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FROG(e) |
|---|
| 03:00:10 | BUY | 0.25900000 | 0.42471042 |
| 01:00:42 | BUY | 0.25800000 | 0.52992440 |
| 01:00:42 | BUY | 0.25800000 | 293.04207529 |
| 01:00:42 | BUY | 0.25800000 | 439.42440656 |
| 01:00:42 | BUY | 0.25800000 | 189.85293702 |
| 01:00:42 | BUY | 0.25800000 | 67.76496626 |
| 01:00:42 | BUY | 0.25800000 | 21.75754552 |
| 01:00:42 | BUY | 0.25600000 | 0.43643492 |
| 01:00:42 | BUY | 0.25400000 | 1.08044911 |
| 01:00:42 | BUY | 0.25400000 | 0.56196847 |
| 01:00:42 | BUY | 0.25400000 | 0.45611752 |
| 01:00:42 | BUY | 0.25200006 | 0.64640854 |
| 01:00:41 | BUY | 0.25200006 | 0.96178888 |
| 01:00:41 | BUY | 0.25200000 | 0.43880165 |
| 01:00:41 | BUY | 0.25000000 | 0.43702325 |
| 01:00:41 | BUY | 0.24800000 | 0.54613237 |
| 01:00:41 | BUY | 0.24600000 | 0.61142021 |
| 01:00:41 | BUY | 0.24600000 | 0.45232595 |
| 01:00:41 | BUY | 0.24460000 | 0.54421820 |
| 01:00:41 | BUY | 0.24200000 | 0.47337100 |
| 01:00:41 | BUY | 0.24000000 | 0.57642838 |
| 01:00:41 | BUY | 0.23800000 | 0.46375730 |
| 01:00:41 | BUY | 0.23600000 | 0.56616275 |
| 01:00:41 | BUY | 0.23400000 | 0.59343460 |
| 05:27:36 | BUY | 0.22859999 | 1.30867026 |
| 05:27:24 | BUY | 0.22859999 | 28.82836639 |
| 05:27:11 | SELL | 0.23000000 | 9.69565217 |
| 05:27:11 | SELL | 0.23000000 | 0.59343460 |
| 05:27:11 | SELL | 0.23000010 | 10.0000000 |
| 05:27:10 | SELL | 0.23100000 | 0.54498865 |
| 05:27:10 | SELL | 0.23100000 | 1.14698281 |
| 05:27:10 | SELL | 0.23200000 | 0.56616275 |
| 05:27:10 | SELL | 0.23400000 | 0.46375730 |
| 05:27:10 | SELL | 0.23400000 | 0.14015725 |
| 05:27:10 | SELL | 0.23600000 | 1.08044911 |
| 05:27:10 | SELL | 0.23600000 | 0.56196847 |
| 05:27:10 | SELL | 0.23600000 | 0.61142021 |
| 05:27:10 | SELL | 0.23600000 | 0.57642838 |
| 05:27:10 | SELL | 0.23800000 | 0.47337100 |
| 05:27:10 | SELL | 0.24000000 | 13.5000000 |
| 05:27:10 | SELL | 0.24000000 | 0.54421820 |
| 05:27:10 | SELL | 0.24000006 | 0.64640854 |
| 05:27:10 | SELL | 0.24000006 | 0.96178888 |
| 05:27:10 | SELL | 0.24000010 | 1.19897638 |
| 05:27:09 | SELL | 0.24000011 | 0.41666689 |
| 05:27:09 | SELL | 0.24200000 | 0.45232595 |
| 05:27:09 | SELL | 0.24200000 | 0.00557140 |
| 05:27:09 | SELL | 0.24400000 | 0.54613237 |
| 05:27:09 | SELL | 0.24600000 | 0.43702325 |
| 05:27:09 | SELL | 0.24800000 | 0.43880165 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
