| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02927441 | + 0.2% | 1911.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00319132 | - 0.8% | 816.2 | Zcash |
| DASH | 0.00046199 | - 1.1% | 236.8 | DASH |
| LTC | 0.00077691 | - 0.5% | 181.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00011888 | - 0.5% | 89.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000585 | - 1.4% | 28.9 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00568862 | - 0.8% | 27.5 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000415 | + 3.8% | 19.9 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 5.1% | 12.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001979 | - 1.4% | 3.4 | Ripple |
BTC-USDT | T69972.81 | - 1.7% | 3.4 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010859 | - 0.7% | 2.9 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R85.23 | + 1.1% | 2.6 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T70023.80 | - 1.6% | 2.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002957 | - 0.7% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R5979243.67 | + 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99740619 | + 0.1% | 1.7 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.02920477 | + 0.3% | 1.4 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 1.3 | YoChat Token |
| YOMBA | 0.00000036 | + 12.5% | 1.2 | YOMBA |
ETH-USDT | T2042.9758683 | - 1.2% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T69983.75 | - 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004514 | - 5.2% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2041.7879834 | - 1.7% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09195426 | - 6.9% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00920560 | + 0.4% | 0.5 | BNB BSC |
| BTC | T69897.98 | - 1.6% | 0.4 | Bitcoin |
| USDT | R84.80 | + 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00315440 | - 2.1% | 0.3 | Zcash |
ETH-RUR | R174913.01 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00921071 | + 0.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 5.68315275 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5950000.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114349 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001869 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4223308.5739 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99843586 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00077972 | + 0.1% | 0.1 | Litecoin |
WRUB-RUR | R1.41 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- DOGSton / WAVES
- Last: 0.00005726
- 24High: 0.00006464
- 24Low: 0.00005691
- 24V: 0.28 WAVES
| 价格 | DOGSton | WAVES |
|---|
| 0.00005726 | 86.5772272 | 0.00495741 |
| 0.00005761 | 89.73227383 | 0.00516947 |
| 0.00005796 | 91.2917896 | 0.00529127 |
| 0.00005798 | 44.0229925 | 0.00255245 |
| 0.00005831 | 91.27984816 | 0.00532252 |
| 0.00005856 | 44.82976888 | 0.00262523 |
| 0.00005866 | 91.21900187 | 0.00535090 |
| 0.00005902 | 91.15717694 | 0.00538009 |
| 0.00005915 | 44.5824795 | 0.00263705 |
| 0.00005938 | 91.12995593 | 0.00541129 |
| 0.00005974 | 136.194333 | 0.00813624 |
| 0.00006010 | 91.73167055 | 0.00551307 |
| 0.00006034 | 45.19400735 | 0.00272700 |
| 0.00006043 | 186.95235643 | 0.01129753 |
| 0.00006047 | 92.42046585 | 0.00558866 |
| 0.00006084 | 92.39143375 | 0.00562109 |
| 0.00006094 | 44.99022207 | 0.00274170 |
| 0.00006104 | 189.00172265 | 0.01153666 |
| 0.00006121 | 88.82445754 | 0.00543694 |
| 0.00006155 | 47.5105021 | 0.00292427 |
| 0.00006158 | 90.60088216 | 0.00557920 |
| 0.00006166 | 188.99488402 | 0.01165342 |
| 0.00006195 | 91.50276061 | 0.00566859 |
| 0.00006217 | 46.08757107 | 0.00286526 |
| 0.00006228 | 197.92807698 | 0.01232696 |
| 0.00006233 | 92.04422917 | 0.00573711 |
| 0.00006271 | 90.74073476 | 0.00569035 |
| 0.00006279 | 46.68216178 | 0.00293117 |
| 0.00006291 | 179.28330269 | 0.01127871 |
| 0.00006309 | 90.82823347 | 0.00573035 |
| 0.00006342 | 45.03742632 | 0.00285627 |
| 0.00006347 | 90.68584556 | 0.00575583 |
| 0.00006354 | 180.43438688 | 0.01146480 |
| 0.00006386 | 92.35969748 | 0.00589809 |
| 0.00006405 | 46.1438032 | 0.00295551 |
| 0.00006418 | 180.4182503 | 0.01157924 |
| 0.00006425 | 91.40165985 | 0.00587255 |
| 0.00006464 | 92.23844355 | 0.00596229 |
| 0.00006469 | 45.74285712 | 0.00295910 |
| 0.00006483 | 174.6028907 | 0.01131950 |
| 0.00006503 | 88.66089108 | 0.00576561 |
| 0.00006534 | 45.23818395 | 0.00295586 |
| 0.00006543 | 91.47635297 | 0.00598529 |
| 0.00006548 | 180.37652536 | 0.01181105 |
| 0.00006583 | 91.43542712 | 0.00601919 |
| 0.00006599 | 46.41414139 | 0.00306286 |
| 0.00006614 | 180.35113653 | 0.01192842 |
| 0.00006623 | 91.15767883 | 0.00603737 |
| 0.00006663 | 92.58009964 | 0.00616861 |
| 0.00006665 | 45.65722075 | 0.00304305 |
| 价格 | DOGSton | WAVES |
|---|
| 0.00005690 | 172.30492089 | 0.00980414 |
| 0.00005684 | 43.77814919 | 0.00248834 |
| 0.00005657 | 90.53915502 | 0.00512179 |
| 0.00005633 | 172.30001774 | 0.00970565 |
| 0.00005628 | 43.76812366 | 0.00246326 |
| 0.00005623 | 90.5486395 | 0.00509154 |
| 0.00005589 | 90.55877616 | 0.00506132 |
| 0.00005577 | 172.28940289 | 0.00960857 |
| 0.00005572 | 43.78104809 | 0.00243947 |
| 0.00005555 | 90.75913591 | 0.00504166 |
| 0.00005521 | 263.05216445 | 0.01452310 |
| 0.00005517 | 44.03027007 | 0.00242914 |
| 0.00005488 | 90.72048104 | 0.00497873 |
| 0.00005466 | 172.26344675 | 0.00941591 |
| 0.00005462 | 44.0476016 | 0.00240587 |
| 0.00005455 | 90.73473877 | 0.00494957 |
| 0.00005422 | 91.12264846 | 0.00494066 |
| 0.00005411 | 172.33875437 | 0.00932524 |
| 0.00005408 | 43.4639423 | 0.00235052 |
| 0.00005389 | 91.30005563 | 0.00492015 |
| 0.00005357 | 172.31864848 | 0.00923110 |
| 0.00005356 | 12787.65216574 | 0.68490664 |
| 0.00005354 | 43.34516246 | 0.00232069 |
| 0.00005324 | 23046.67729036 | 1.22700509 |
| 0.00005303 | 164.57872901 | 0.00872760 |
| 0.00005301 | 43.51443123 | 0.00230669 |
| 0.00005292 | 90.36564625 | 0.00478214 |
| 0.00005260 | 90.18574144 | 0.00474376 |
| 0.00005250 | 157.11314284 | 0.00824843 |
| 0.00005249 | 43.25261954 | 0.00227032 |
| 0.00005228 | 90.3787299 | 0.00472499 |
| 0.00005198 | 157.10407849 | 0.00816626 |
| 0.00005197 | 43.25687896 | 0.00224805 |
| 0.00005196 | 90.19264819 | 0.00468640 |
| 0.00005165 | 90.1787028 | 0.00465772 |
| 0.00005146 | 200.34764865 | 0.01030988 |
| 0.00005134 | 90.1821192 | 0.00462994 |
| 0.00005103 | 90.18518518 | 0.00460214 |
| 0.00005095 | 193.000000 | 0.00983335 |
| 0.00005072 | 90.0000000 | 0.00456480 |
| 0.00005045 | 43.0000000 | 0.00216935 |
| 0.00005044 | 150.000000 | 0.00756600 |
| 0.00005041 | 90.0000000 | 0.00453690 |
| 0.00005010 | 90.0000000 | 0.00450900 |
| 0.00004995 | 43.0000000 | 0.00214785 |
| 0.00004994 | 150.000000 | 0.00749100 |
| 0.00004980 | 90.0000000 | 0.00448200 |
| 0.00004950 | 90.0000000 | 0.00445500 |
| 0.00004946 | 43.0000000 | 0.00212678 |
| 0.00004944 | 150.000000 | 0.00741600 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DOGSton |
|---|
| 15:39:23 | BUY | 0.00005726 | 4.00000000 |
| 15:12:40 | SELL | 0.00005691 | 90.5772272 |
| 10:47:05 | SELL | 0.00005726 | 80.90085026 |
| 04:05:12 | SELL | 0.00005726 | 8.83142357 |
| 04:05:12 | SELL | 0.00005741 | 25.82442083 |
| 04:05:12 | SELL | 0.00005741 | 18.19857167 |
| 04:05:12 | SELL | 0.00005747 | 1.47517091 |
| 04:02:03 | SELL | 0.00005747 | 1.85056425 |
| 04:02:03 | SELL | 0.00005747 | 9.53749782 |
| 04:02:03 | SELL | 0.00005747 | 11.6504263 |
| 04:02:03 | SELL | 0.00005747 | 33.32086305 |
| 04:02:03 | SELL | 0.00005747 | 8.17699477 |
| 04:00:50 | SELL | 0.00005747 | 4.07304873 |
| 04:00:50 | SELL | 0.00005747 | 6.33356533 |
| 04:00:50 | SELL | 0.00005747 | 36.74508439 |
| 04:00:50 | SELL | 0.00005747 | 15.4228293 |
| 04:00:50 | SELL | 0.00005747 | 47.79310944 |
| 04:00:50 | SELL | 0.00005747 | 3.67809291 |
| 04:00:50 | SELL | 0.00005747 | 8.37028014 |
| 04:00:50 | SELL | 0.00005761 | 21.13712897 |
| 04:00:50 | SELL | 0.00005761 | 47.54122548 |
| 04:00:50 | SELL | 0.00005761 | 17.46762714 |
| 04:00:50 | SELL | 0.00005761 | 2.82971706 |
| 04:00:50 | SELL | 0.00005761 | 2.31609095 |
| 04:00:49 | SELL | 0.00005796 | 15.46497584 |
| 04:00:49 | SELL | 0.00005796 | 53.63612836 |
| 04:00:49 | SELL | 0.00005796 | 22.17874396 |
| 04:00:49 | SELL | 0.00005798 | 44.82976888 |
| 04:00:49 | SELL | 0.00005805 | 115.97102709 |
| 04:00:28 | SELL | 0.00005805 | 73.03069556 |
| 04:00:25 | SELL | 0.00005831 | 24.56759508 |
| 03:58:54 | SELL | 0.00005831 | 28.26262272 |
| 03:58:54 | SELL | 0.00005831 | 18.74618418 |
| 03:58:53 | SELL | 0.00005831 | 19.64259989 |
| 03:58:52 | SELL | 0.00005856 | 44.5824795 |
| 03:46:49 | SELL | 0.00005864 | 50.99590723 |
| 03:46:49 | SELL | 0.00005864 | 6.72154381 |
| 03:23:52 | SELL | 0.00005864 | 57.76191458 |
| 03:23:52 | SELL | 0.00005864 | 4.38557298 |
| 03:23:52 | SELL | 0.00005864 | 21.84379263 |
| 03:23:52 | SELL | 0.00005864 | 47.28615279 |
| 03:23:46 | SELL | 0.00005866 | 3.92959427 |
| 03:23:46 | SELL | 0.00005866 | 46.33293556 |
| 03:23:46 | SELL | 0.00005866 | 37.76798499 |
| 03:23:46 | SELL | 0.00005866 | 3.12666212 |
| 02:59:33 | SELL | 0.00005902 | 9.91460521 |
| 02:59:33 | SELL | 0.00005902 | 81.21535072 |
| 02:12:00 | SELL | 0.00005915 | 30.61149619 |
| 02:12:00 | SELL | 0.00005915 | 14.12544378 |
| 01:23:05 | SELL | 0.00005923 | 26.04490967 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
