| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03135000 | + 4.8% | 1051.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00379159 | + 16.8% | 646.2 | Zcash |
| DASH | 0.00047965 | + 2.5% | 175.5 | DASH |
| LTC | 0.00078092 | - 0.1% | 174.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00012188 | + 4.4% | 81.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00551783 | - 1.9% | 28.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000620 | + 3.6% | 24.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 1.5% | 21.4 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000393 | - 4.7% | 17.9 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002066 | + 3.7% | 13 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03136017 | + 4.6% | 9.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003253 | + 7.5% | 3.7 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 2.9 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T74939.37 | + 3.8% | 2.9 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010931 | + 0.4% | 2.7 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2357.8772933 | + 8.7% | 2.5 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00372022 | + 15.1% | 2.1 | Zcash |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R6272575.12 | + 2.8% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T75400.40 | + 4.1% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2361.5109326 | + 8.7% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004379 | - 2.5% | 1.1 | Dogecoin |
| BTC | T75058.00 | + 3.7% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T74612.91 | + 3.1% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.10335694 | + 5.9% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-RUR | R197500.76 | + 8.2% | 0.5 | Ethereum |
USDT-RUR | R83.75 | - 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 379470.49902 | - 2.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00920543 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
DASH-BTC | 0.00047719 | + 2.2% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00001803 | - 0.6% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTt | T0.99925476 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00077910 | - 0.1% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R6242807.00 | + 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | $78015.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.07 | - 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.78410157 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R84.00 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000137 | + 2.3% | 0.1 | Dogecoin |
- DOGE / RUR
- Last: 8.59999000
- 24High: 8.60000000
- 24Low: 8.12050100
- 24V: 4955.59 DOGE
| 价格 | DOGE | RUR |
|---|
| 8.60000000 | 44.32309686 | 381.17863299 |
| 8.60015000 | 1.00000000 | 8.60015000 |
| 8.60080000 | 10.7968164 | 92.86125849 |
| 8.60520000 | 4.24860446 | 36.56009109 |
| 8.60600000 | 10.7927436 | 92.88235142 |
| 8.60630918 | 18.4133808 | 158.47124821 |
| 8.60720000 | 0.01218401 | 0.10487021 |
| 8.61000000 | 1.06355148 | 9.15717824 |
| 8.61025000 | 1.00000000 | 8.61025000 |
| 8.61249000 | 59.98833672 | 516.64895011 |
| 8.61250000 | 25.5772888 | 220.28439979 |
| 8.61341894 | 18.3800880 | 158.31539809 |
| 8.61530000 | 2.10127161 | 18.1030853 |
| 8.61735000 | 0.01327724 | 0.11441462 |
| 8.61752664 | 18.2425806 | 157.2059243 |
| 8.61825385 | 18.3800880 | 158.40426416 |
| 8.62000000 | 0.01182492 | 0.10193081 |
| 8.62035000 | 1.00000000 | 8.62035000 |
| 8.62060500 | 6.56229102 | 56.57091877 |
| 8.62136986 | 18.3800880 | 158.4615367 |
| 8.62170113 | 18.3800880 | 158.46762547 |
| 8.62170114 | 18.3800880 | 158.46762566 |
| 8.62201933 | 18.3800880 | 158.47347402 |
| 8.62204790 | 18.3800880 | 158.47399914 |
| 8.62204827 | 294.081408 | 2535.58409508 |
| 8.62205452 | 18.3800880 | 158.47412081 |
| 8.62205516 | 18.3800880 | 158.47413258 |
| 8.62380000 | 15.3134976 | 132.0605406 |
| 8.62470946 | 18.3800880 | 158.52291884 |
| 8.62540000 | 2.11007394 | 18.20023176 |
| 8.62668001 | 18.3800880 | 158.55913773 |
| 8.62750000 | 0.01215535 | 0.10487028 |
| 8.62834500 | 54.8985420 | 473.68356037 |
| 8.62840000 | 13.6633840 | 117.8931425 |
| 8.62950000 | 18.3800880 | 158.61096939 |
| 8.63000000 | 1.05179756 | 9.07701294 |
| 8.63045000 | 1.00000000 | 8.63045000 |
| 8.63500000 | 73.5203520 | 634.84823952 |
| 8.63550000 | 2.49070568 | 21.50848889 |
| 8.63765000 | 0.01214106 | 0.10487022 |
| 8.64000000 | 0.01189145 | 0.10274212 |
| 8.64001627 | 0.14737133 | 1.27329068 |
| 8.64055000 | 1.00000000 | 8.64055000 |
| 8.64560000 | 2.09962811 | 18.15254478 |
| 8.64750650 | 27.3267680 | 236.3084039 |
| 8.65000000 | 0.19982243 | 1.72846401 |
| 8.65065000 | 1.00000000 | 8.65065000 |
| 8.65570000 | 2.10561840 | 18.22560118 |
| 8.65795000 | 0.01224519 | 0.10601824 |
| 8.66000000 | 0.02065494 | 0.17887178 |
| 价格 | DOGE | RUR |
|---|
| 8.54000000 | 2.54454553 | 21.73041882 |
| 8.53000000 | 0.01642339 | 0.14009151 |
| 8.52101000 | 60.0000000 | 511.260600 |
| 8.52100000 | 4.14865797 | 35.35071456 |
| 8.52000000 | 0.01188714 | 0.10127843 |
| 8.51000000 | 2.19957363 | 18.71837159 |
| 8.50500000 | 1.00596806 | 8.55575835 |
| 8.50000977 | 1.52161433 | 12.93373667 |
| 8.50000000 | 2.56687619 | 21.81844761 |
| 8.49500000 | 1.00596806 | 8.54569866 |
| 8.49000000 | 4.48719652 | 38.09629845 |
| 8.48500000 | 1.00596806 | 8.53563898 |
| 8.48000000 | 4.29582323 | 36.42858099 |
| 8.47500000 | 1.00596806 | 8.52557930 |
| 8.47000000 | 3.17450681 | 26.88807268 |
| 8.46500000 | 1.00596806 | 8.51551962 |
| 8.46172227 | 1.10553248 | 9.35470880 |
| 8.46000000 | 2.19237832 | 18.54752058 |
| 8.45500000 | 1.00596806 | 8.50545994 |
| 8.45000000 | 1.79474572 | 15.16560133 |
| 8.44500000 | 0.25299292 | 2.13652520 |
| 8.44000000 | 4.53811715 | 38.30170874 |
| 8.43500000 | 0.25149201 | 2.12133510 |
| 8.43000000 | 1.34312703 | 11.32256086 |
| 8.42500000 | 0.25149201 | 2.11882018 |
| 8.42000000 | 0.28120501 | 2.36774618 |
| 8.41500000 | 0.26063293 | 2.19322610 |
| 8.41000000 | 0.28597754 | 2.40507111 |
| 8.40868315 | 4.35770128 | 36.64252932 |
| 8.40500000 | 0.26063290 | 2.19061952 |
| 8.40077000 | 0.08816302 | 0.74063725 |
| 8.40000000 | 0.67068387 | 5.63374450 |
| 8.39500000 | 0.25908668 | 2.17503267 |
| 8.39000000 | 0.28569267 | 2.39696150 |
| 8.38500000 | 0.25863970 | 2.16869388 |
| 8.38000000 | 0.28494028 | 2.38779954 |
| 8.37500000 | 0.25908669 | 2.16985102 |
| 8.37000000 | 0.29449516 | 2.46492448 |
| 8.36831719 | 0.15410477 | 1.28959759 |
| 8.36500000 | 0.25908669 | 2.16726016 |
| 8.36000000 | 0.28528432 | 2.38497691 |
| 8.35500000 | 0.26218779 | 2.19057898 |
| 8.35001000 | 5.05531594 | 42.21193865 |
| 8.35000000 | 1.74789653 | 14.59493602 |
| 8.34500000 | 0.25908669 | 2.16207842 |
| 8.34000000 | 0.28537559 | 2.38003242 |
| 8.33500000 | 0.25754961 | 2.14667599 |
| 8.33000000 | 0.28230907 | 2.35163455 |
| 8.32500000 | 0.25602167 | 2.13138040 |
| 8.32000000 | 0.26153244 | 2.17594990 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DOGE |
|---|
| 02:21:36 | BUY | 8.59999000 | 0.01166328 |
| 02:12:44 | BUY | 8.60000000 | 49.62681454 |
| 02:12:44 | BUY | 8.59990000 | 10.0000000 |
| 02:12:44 | BUY | 8.59880000 | 55.0000000 |
| 02:12:44 | BUY | 8.59510000 | 0.71830959 |
| 02:12:44 | BUY | 8.59510000 | 0.22719837 |
| 02:12:43 | BUY | 8.59510000 | 0.15120336 |
| 02:12:43 | BUY | 8.59510000 | 0.06264521 |
| 02:12:43 | BUY | 8.59510000 | 0.19627809 |
| 02:12:43 | BUY | 8.59510000 | 0.09559164 |
| 02:12:43 | BUY | 8.59510000 | 0.02832598 |
| 02:12:43 | BUY | 8.59510000 | 0.13487159 |
| 02:12:43 | BUY | 8.59510000 | 0.13299296 |
| 02:12:43 | BUY | 8.59510000 | 0.05515847 |
| 02:12:43 | BUY | 8.59510000 | 0.08566801 |
| 02:11:39 | BUY | 8.59000000 | 0.09778986 |
| 02:11:39 | BUY | 8.59000000 | 2.42992848 |
| 02:11:39 | BUY | 8.59000000 | 0.01215533 |
| 02:11:38 | BUY | 8.58000000 | 0.15212460 |
| 02:11:38 | BUY | 8.58000000 | 0.12023944 |
| 02:11:38 | BUY | 8.58000000 | 0.06621975 |
| 02:11:38 | BUY | 8.58000000 | 1.34057145 |
| 02:11:38 | BUY | 8.58000000 | 0.38227790 |
| 02:11:38 | BUY | 8.58000000 | 0.34798074 |
| 02:11:38 | BUY | 8.58000000 | 0.83588837 |
| 02:11:38 | BUY | 8.58000000 | 0.32269830 |
| 02:11:38 | BUY | 8.58000000 | 0.56864295 |
| 02:11:38 | BUY | 8.58000000 | 0.01639313 |
| 02:11:38 | BUY | 8.57000000 | 0.01186516 |
| 02:11:38 | BUY | 8.57000000 | 100.000000 |
| 02:11:37 | BUY | 8.57000000 | 2.57545298 |
| 02:05:18 | BUY | 8.56000000 | 0.01237976 |
| 02:05:11 | SELL | 8.51000000 | 0.71830959 |
| 02:05:11 | SELL | 8.51000000 | 0.22719837 |
| 02:05:10 | SELL | 8.51000000 | 0.15120336 |
| 02:05:10 | SELL | 8.51000000 | 0.06264521 |
| 02:05:10 | SELL | 8.51000000 | 0.19627809 |
| 02:05:10 | SELL | 8.51000000 | 0.09559164 |
| 02:05:10 | SELL | 8.51000000 | 0.02832598 |
| 02:05:10 | SELL | 8.51000000 | 0.13487159 |
| 02:05:10 | SELL | 8.51000000 | 0.13299296 |
| 02:05:10 | SELL | 8.51000000 | 0.05515847 |
| 02:05:10 | SELL | 8.51000000 | 0.08566801 |
| 02:05:10 | SELL | 8.51000000 | 0.01237976 |
| 02:05:10 | SELL | 8.52000000 | 0.01186516 |
| 02:05:10 | SELL | 8.52100000 | 0.15212460 |
| 02:05:10 | SELL | 8.52100000 | 0.12023944 |
| 02:05:10 | SELL | 8.52100000 | 0.06621975 |
| 02:05:10 | SELL | 8.52100000 | 1.34057145 |
| 02:05:10 | SELL | 8.52100000 | 0.38227790 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
